| 向かって右のお顔 | 向かって左のお顔 | 耳の中側 | 花びら | 花の芯 | リングカラー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | ||||||
| NO.2 | ||||||
| NO.3 | ||||||
| NO.4 | ||||||
| NO.5 | ||||||
| NO.6 | ||||||
| NO.7 | ||||||
| NO.8 | ||||||
| NO.9 | ||||||
| NO.10 | ||||||
| NO.11 | ||||||
| NO.12 | ||||||
| NO.13 | ||||||
| NO.14 | ||||||
| NO.15 | ||||||
| NO.16 | ||||||
| NO.17 | ||||||
| NO.18 | ||||||
| NO.19 | ||||||
| NO.20 | ||||||
| NO.21 | ||||||
| NO.22 | ||||||
| NO.23 | ||||||
| NO.24 | ||||||
| NO.25 | ||||||
| NO.26 | ||||||
| NO.27 | ||||||
| NO.28 | ||||||
| NO.29 | ||||||
| NO.30 | ||||||
| NO.31 | ||||||
| NO.32 | ||||||
| NO.33 | ||||||
| NO.34 | ||||||
| NO.35 | ||||||
| NO.36 | ||||||
| NO.37 |